结构工具窗口,文件结构弹出窗口
最后修改时间:2023 年 9 月 8 日这两个视图都有助于快速浏览文件结构。
本节介绍工具窗口标题栏上的按钮以及标题栏的上下文菜单选项。打开和关闭这些选项可以隐藏或显示某些类型的元素,并配置它们的呈现方式。
标题栏上的按钮对于所有语言上下文都是通用的。
提示
有关“结构”工具窗口中文件的树视图中的成员图标的更多信息,请参阅图标参考。
标题栏
标题栏上的按钮对于所有语言上下文都是通用的。
物品 | 工具提示 | 描述 |
---|---|---|
展开全部CtrlNumPad + | 单击此按钮可展开工具窗口中的所有节点。 | |
全部收缩CtrlNumPad - | 单击此按钮可折叠工具窗口中的所有节点。 | |
单击此按钮可打开上下文菜单,并通过打开或关闭菜单项来配置工具窗口的外观、查看模式以及呈现当前文件结构的方式。 | ||
ShiftEsc | 隐藏工具窗口。ShiftEsc 要隐藏所有工具窗口,请按。CtrlShiftF12 |
在 PHP 上下文中,除了所有语言上下文通用的按钮之外,标题栏还包含两个附加切换按钮。
物品 | 描述 |
---|---|
PHP | 切换此按钮可查看 PHP 元素的层次结构。该按钮始终出现在工具栏上,但仅当当前 PHP 类或文件包含 HTML 代码片段时才启用。 |
超文本标记语言 | 切换此按钮可查看 PHP 类或文件中 HTML 元素的层次结构。该按钮仅在当前 PHP 类或文件包含 HTML 代码片段时可用。 |
爪哇
提示
当(按可见性排序)和(按字母顺序排序)选项均启用时,视图中的项目将根据其可见性级别进行分组。在每个可见性级别组中,项目按字母顺序排序。当这两个选项都被禁用时,项目将按照它们在代码中出现的顺序显示。
按可见度排序 | 按以下顺序按项目的可见性对项目进行排序: 公共-受保护-包本地-私有。 | |
---|---|---|
按字母顺序排序 | 按字母顺序对类中的元素进行排序。 | |
通过定义类型对方法进行分组 | 将重写/实现特定类/接口的方法的所有方法分组到与该类/接口对应的节点下。 | |
显示属性 | 在树视图中显示 getter、setter 和字段。 | |
显示字段 | 显示树中的所有字段(属性)。 | |
显示非公开 | 单击此按钮可显示所有非公共类成员。 关闭隐藏所有非公共成员的选项。 | |
显示继承 | 显示当前类继承并可从中访问的所有方法和字段。继承的成员显示为灰色,以区别于当前类中定义的成员。 | |
显示匿名 | 在树视图中显示内部匿名类。 | |
显示 Lambda | 显示树中的所有 lambda。 | |
全部收缩CtrlNumPad - | 单击此按钮可折叠工具窗口中的所有节点。 | |
展开全部CtrlNumPad + | 单击此按钮可展开工具窗口中的所有节点。 | |
单击导航 | 单击此按钮可在焦点切换到编辑器时自动导航到与所选节点对应的源代码行。 | |
始终选择打开的元素 | 单击此按钮可使 IntelliJ IDEA 自动将“结构”工具窗口中的焦点移动到与编辑器中当前插入符号所在的代码相对应的节点。 |
HTML、XML
图标 | 工具提示 | 描述 |
---|---|---|
按字母顺序排序 | 单击此按钮可使类中的元素按字母顺序排序。 | |
HTML5大纲 | 单击此按钮可查看 HTML 文件的 HTML 5 大纲: | |
全部收缩CtrlNumPad - | 单击此按钮可折叠工具窗口中的所有节点。 | |
展开全部CtrlNumPad + | 单击此按钮可展开工具窗口中的所有节点。 | |
单击导航 | 单击此按钮可在焦点切换到编辑器时自动导航到与所选节点对应的源代码行。 | |
始终选择打开的元素 | 单击此按钮可使 IntelliJ IDEA 自动将“结构”工具窗口中的焦点移动到与编辑器中当前插入符号所在的代码相对应的节点。 |
JavaScript、TypeScript、CoffeeScript、ActionScript
图标 | 工具提示 | 描述 |
---|---|---|
按字母顺序排序 | 单击此按钮可使类中的元素按字母顺序排序。 | |
通过定义类型对方法进行分组 | 单击此按钮可将覆盖/实现特定类/接口的方法的所有方法分组到与该类/接口对应的节点下。 | |
显示字段 | 单击此按钮可在树中显示所有字段(属性)。 | |
显示继承 | 单击此按钮可显示当前类继承并可从中访问的所有方法和字段。继承的成员显示为灰色,以区分它们与当前类中定义的成员。 | |
全部收缩CtrlNumPad - | 单击此按钮可折叠工具窗口中的所有节点。 | |
展开全部CtrlNumPad + | 单击此按钮可展开工具窗口中的所有节点。 | |
单击导航 | 单击此按钮可在焦点切换到编辑器时自动导航到与所选节点对应的源代码行。 | |
始终选择打开的元素 | 单击此按钮可使 IntelliJ IDEA 自动将“结构”工具窗口中的焦点移动到与编辑器中当前插入符号所在的代码相对应的节点。 |
特性
图标 | 工具提示 | 描述 |
---|---|---|
按字母顺序排序 | 单击此按钮可使属性文件中的元素按字母顺序排序。 | |
按类型排序 | 单击此按钮可以根据类型对类中的元素进行排序。 | |
按前缀分组 | 单击此按钮可根据前缀对属性文件中的元素进行分组。 | |
全部收缩CtrlNumPad - | 单击此按钮可折叠工具窗口中的所有节点。 | |
展开全部CtrlNumPad + | 单击此按钮可展开工具窗口中的所有节点。 | |
单击导航 | 单击此按钮可在焦点切换到编辑器时自动导航到与所选节点对应的源代码行。 | |
始终选择打开的元素 | 单击此按钮可使 IntelliJ IDEA 自动将“结构”工具窗口中的焦点移动到与编辑器中当前插入符号所在的代码相对应的节点。 |
PHP
图标 | 工具提示 | 描述 |
---|---|---|
按可见度排序 | 单击此按钮可使项目按其可见性按以下顺序排序: 公共-受保护-包本地-私有。 | |
按字母顺序排序 | 单击此按钮可使类中的元素按字母顺序排序。 | |
按类型对方法进行分组 | 单击此按钮可将覆盖/实现特定类/接口的方法的所有方法分组到与该类/接口对应的节点下。 | |
显示内容 | 单击此按钮可将所有文件包含在树中 | |
显示属性 | 单击此按钮可在树中显示所有属性。 | |
显示常数 | 单击此按钮可在树中显示常量。 | |
显示受保护的成员 | 单击此按钮可使受保护的类成员显示在树中。 | |
显示私人会员 | 单击此按钮可使私有类成员显示在树中。 | |
显示继承 | 单击此按钮可显示当前类继承并可从中访问的所有方法和字段。继承的成员显示为灰色,以区别于当前类中定义的成员。 | |
显示匿名类 | 单击此按钮可在树中显示匿名类。 | |
显示 Lambda | 单击此按钮可在树中显示 lambda。 | |
全部收缩CtrlNumPad - | 单击此按钮可折叠工具窗口中的所有节点。 | |
展开全部CtrlNumPad + | 单击此按钮可展开工具窗口中的所有节点。 | |
单击导航 | 单击此按钮可在焦点切换到编辑器时自动导航到与所选节点对应的源代码行。 | |
始终选择打开的元素 | 单击此按钮可使 IntelliJ IDEA 自动将“结构”工具窗口中的焦点移动到与编辑器中当前插入符号所在的代码相对应的节点。 |
感谢您的反馈意见!