添加/编辑调色板组件
最后修改时间:2023 年 8 月 23 日GUI 设计器调色板 | 上下文菜单| 添加/编辑组件
使用此对话框可以在组件面板中创建新组件,或更改现有组件。
物品 | 描述 |
---|---|
班级 | 单击此单选按钮可从类库添加组件。您可以在文本字段中输入完全限定的类名称,或单击省略号按钮,然后从库或项目中选择所需的类。请注意,代码完成可在文本字段中使用。 |
形式 | 单击此单选按钮可添加现有 GUI 表单。您可以在文本字段中输入完全限定的表单名称,或单击省略号按钮,然后从库或项目中选择所需的表单。 |
图标 | 指定图标文件的完全限定名称,或单击省略号按钮,然后从库或项目中选择所需的图标文件。 |
团体 | 选择将添加新组件的目标组。
|
水平/垂直尺寸政策 | 大小调整策略定义了组件在调整其父容器大小时的行为。 |
可以收缩 | 如果选中此选项,则在调整容器大小时组件的大小会减小。 |
可以成长 | 如果选中此选项,则调整容器大小时组件的大小可能会增加。 |
想要成长 | 如果选中此选项,则调整容器大小时组件的大小可能会增加。当与其他组件的单元格竞争时,该选项具有更高的优先级。 |
是容器 | 如果选中此选项,组件可以容纳嵌套组件,并获取一些属于容器的属性。 |
自动创建绑定 | 如果选中此选项,则组件的字段将自动添加到绑定类中。 |
可以贴标签 | 如果选中此选项,则该类型的组件将出现在检查器中组件 |
感谢您的反馈意见!
此页面是否有帮助?