运行/调试配置:Cordova
最后修改时间:2023 年 8 月 24 日所需插件:
Javascript and TypeScript
- 该插件仅在 IntelliJ IDEA Ultimate 中可用,默认情况下启用。
Cordova
- 在设置 | 安装插件 插件页面,选项卡Marketplace。
创建:运行| 编辑配置| | 科尔多瓦
使用此对话框可以创建用于运行和调试应用程序的配置,这些应用程序是在PhoneGap和Apache Cordova框架的帮助下通过集成开发的,并且旨在在各种移动平台(包括Android)上运行。
在你开始之前
在设置 |安装 PhoneGap/Cordova 插件 插件页面,选项卡Marketplace ,如从 JetBrains Marketplace 安装插件中所述。
PhoneGap 或 Cordova 特定的配置设置
物品 | 描述 |
---|---|
科尔多瓦可执行文件 | 在此字段中,根据您的操作系统和所选框架,指定可执行文件phonegap、phonegap.cmd、cordova 或cordova.cmd的位置。 |
科尔多瓦工作目录 | 在此字段中,指定存储要运行的应用程序文件的文件夹。 |
命令 | 从此下拉列表中选择要运行的命令。列表的内容取决于实际使用的框架,即Cordova 可执行字段中指定的可执行文件。可用的选项有:
|
平台 | 从该下拉列表中,选择应用程序所针对的平台。 可用的选项有:
从平台指南了解有关目标平台的更多信息。 |
指定目标 | 选中此复选框可指定运行应用程序的Android物理或虚拟设备,并从下拉列表中选择所需的设备。 该列表显示了计算机上当前配置的所有虚拟和物理设备。从Cordova 官方网站了解有关设置模拟器的更多信息。 如果 IntelliJ IDEA 显示以下错误消息:Cannot detector ios-sim in path,请确保您已经安装了 |
常用设置
当您编辑运行配置(但不是运行配置模板)时,您可以指定以下选项:
物品 | 描述 |
---|---|
姓名 | 指定运行配置的名称,以便在编辑或运行时快速识别它。 |
允许多个实例 | 允许并行运行此运行配置的多个实例。 默认情况下,它是禁用的,当您在另一个实例仍在运行时启动此配置时,IntelliJ IDEA 建议停止正在运行的实例并启动另一个实例。当运行配置消耗大量资源并且没有充分理由运行多个实例时,这非常有用。 |
存储为项目文件 | 保存带有运行配置设置的文件,以便与其他团队成员共享。默认位置是.idea/runConfigurations。但是,如果您不想共享.idea目录,则可以将配置保存到项目内的任何其他目录。 默认情况下,它是禁用的,IntelliJ IDEA 将运行配置设置存储在.idea/workspace.xml中。 |
工具栏
运行/调试配置的树视图有一个工具栏,可帮助您管理项目中可用的配置以及调整默认配置模板。
物品 | 捷径 | 描述 |
---|---|---|
AltInsert | 创建运行/调试配置。 | |
AltDelete | 删除选定的运行/调试配置。请注意,您无法删除默认配置。 | |
Ctrl0D | 创建所选运行/调试配置的副本。请注意,您创建默认配置的副本。 | |
仅当您选择临时配置时才会显示该按钮。单击此按钮可将临时配置保存为永久配置。 | ||
移入新文件夹/创建新文件夹。您可以通过将运行/调试配置放入文件夹中来对它们进行分组。 要创建文件夹,请选择类别中的配置,单击,然后指定文件夹名称。如果仅关注某个类别,则会创建一个空文件夹。 然后,要将配置移入文件夹、文件夹之间或移出文件夹,请使用拖动 或和按钮。 要删除分组,请选择一个文件夹并单击。 | ||
单击此按钮可按字母顺序对配置进行排序。 |
发布前
在此区域中,您可以指定在启动所选运行/调试配置之前要执行的任务。任务按照它们在列表中出现的顺序执行。
物品 | 捷径 | 描述 |
---|---|---|
AltInsert | 单击此图标可添加以下可用任务之一:
| |
AltDelete | 单击此图标可从列表中删除选定的任务。 | |
Enter | 单击此图标可编辑选定的任务。在打开的对话框中进行必要的更改。 | |
Alt0↑ Alt0↓ | 单击这些图标可将所选任务在列表中上移或下移一行。任务按照它们在列表中出现的顺序执行。 | |
显示此页 | 选择此复选框可在实际启动运行/调试配置之前显示运行/调试配置设置。 | |
激活工具窗口 | 默认情况下,此复选框处于选中状态,并且当您启动运行/调试配置时,将打开“运行”或“调试”工具窗口。 否则,如果清除该复选框,工具窗口将被隐藏。但在配置运行时,您可以通过按或自行打开相应的工具窗口。Alt04Alt05 |
感谢您的反馈意见!